資料ご希望の場合には,下記の”資料頒布申込フォーム”からお申込み下さい.申込受付後,支払い等の詳細をお送り致します.入金が確認できましたら,資料を送付致します.
会報については記事ごとの頒布をします。技術交流会については論文ごとの頒布も行います。
会報の記事と技術交流会の個別論文はSDT文献検索サイトの「研究会文献データベース」に一覧表を公開しています。
(2024/7/1現在)
番号 | 表 題 | 価格 |
T1 | Damping 1986 Proceedings 要約集 | 1,000円 |
T2 | Damping 1989 Proceedings 要約集 | 1,000円 |
T3 | Damping 1991 Proceedings 要約集 | 1,000円 |
T4 | Damping 1993 Proceedings 要約集 | 1,000円 |
T5 | 国内文献抄録集(Ⅰ) | 1,000円 |
T6 | 国内文献抄録集(Ⅱ) | 1,000円 |
T7 | 合同分科会資料(Ⅰ) | 1,000円 |
T8 | 合同分科会資料(Ⅱ) | 1,000円 |
T9 | 合同分科会資料(Ⅲ) | 1,000円 |
T10 | 1988年 定例会資料 | 1,000円 |
T11 | 1989年4月 定例会資料 | 1,000円 |
T12 | 1989年12月 定例会資料 | 1,000円 |
T13 | 1990年5月 定例会資料 | 1,000円 |
T14 | 1990年10月 定例会資料 | 1,000円 |
T15 | 1991年4月 定例会資料 | 1,000円 |
T16 | 1991年12月 定例会資料 | 1,000円 |
T17 | 1992年 定例会資料 | 1,000円 |
T18 | 1993年 設立5周年技術交流会資料集 | 1,000円 |
T19 | 1994年 定例会資料 | 1,000円 |
T20 | 1995年 定例会資料 | 1,000円 |
T21 | 1996年 定例会資料 | 1,000円 |
T22 | 1997年 設立10周年技術交流会資料集 | 1,000円 |
T23 | 1998年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T24 | 1999年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T25 | 2000年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T26 | 2001年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T27 | 2002年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T28 | 2003年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T29 | 2004年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T30 | 2005年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T31 | 2006年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T32 | 2007年 設立 20 周年技術交流会資料集 | 1,000円 |
T33 | 2008年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T34 | 2009年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T35 | 2010年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T36 | 2011年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T37 | 2012年 設立 25 周年技術交流会資料集 | 1,000円 |
T38 | 2013年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T39 | 2014年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T40 | 2015年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T41 | 2016年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T42 | 2017年 設立 30 周年技術交流会資料集 | 1,000円 |
T43 | 2018年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T44 | 2019年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T45 | 2020年 技術交流会資料集 | 1,000円 |
T46 | 2021年 技術交流会資料集 | 6,000円 |
T47 | 2022年 設立 35 周年技術交流会資料集 | 6,000円 |
T48 | 2023年 技術交流会資料集 | 6,000円 |
R1 | 報告書「建築(住宅)における制振材料の利用技術に関する研究報告書」 | 1,000円 |
R2 | 報告書「利用技術分科会資料集(Ⅰ)」 | 1,000円 |
R3 | 報告書「制振材料を用いた床衝撃音低減に関する研究報告書」 | 1,000円 |
R4 | 報告書「制振特性測定法の比較検討 -制振鋼板について-」 | 1,000円 |
R5 | 報告書「損失係数測定解説書」 | 1,000円 |
R6 | 報告書「制振特性測定法の比較検討 -2層型制振材料について -」 | 1,000円 |
R7 | 報告書「2層型制振材料の振動減衰特性試験及び考察-試験・評価方法のJIS化に向けて -改定第1版」 | 1,000円 |
R8 | 報告書「音響管計測WG報告書 音響管による多孔質材料の音響特性測定」 | 1,000円 |
R9 | 報告書「JIS K 7391 2008 非拘束形制振複合はりの振動減衰特性試験方法と粘弾性測定装置による粘弾性特性の差異について」 | 1,000円 |
S1 | 講習会資料「音・振動制御の基礎」 | 1,000円 |
S2 | 講習会資料「振動減衰材料としての高分子材料の材料設計としての応用展開」 | 1,000円 |
S3 | 講習会資料「各種多孔質吸音材料の音響特性と評価」 | 1,000円 |
S4 | 講習会資料「損失係数測定のノウハウについて(講習と実習)-初心者からエキスパートまで」 | 1,000円 |
S5 | 講習会資料「吸音材・遮音材の利用・応用技術」 | 1,000円 |
S6 | 講習会資料「音響管(インピーダンスチューブ)を用いた材料の音響特性計測に関する講習会」 | 1,000円 |
S7 | 講習会資料「JIS K7391非拘束形制振複合はりの振動減衰特性試験方法(講座と実習)」 | 1,000円 |
S8 | 講習会資料「制振・防振材料設計における基本と応用」 | 1,000円 |
S9 | 講習会資料「自動車への制振材料適用に関する技術講習会」 | 1,000円 |
S10 | 講習会資料「技術者のための制振材料の損失係数測定試験」 | 1,000円 |
S11 | 講習会資料「建築への制振材料適用に関する技術講習会(入門編)」 | 1,000円 |
S12 | 講習会資料「制振工学とは,制振材料と計測技術,制振材料の解析技術 制振工学基礎講座(第1回)」 | 1000円 |
S13 | 講習会資料「乗用車の振動工学 制振工学基礎講座(第2回)」 | 1,000円 |
S14 | 最近の制振工学の動向、基礎理論、振動・騒音対策材料の各特性(制振工学基礎講座A) | 10,000円 |
S15 | 利用技術 電機、機械、建築、土木、自動車の高周波車内騒音について(制振工学基礎講座B) | 10,000円 |
(注)上記価格はいずれも会員価格です.なお会員外の場合,T1~T48は6,000円,R1~R9, S1~S13は3,000円,S14~S15は20,000円です.
(注)いずれの資料も提供メディアはPDFファイルであり、原則メール転送のみです。なおUSBメモリーでの提供については、別途ご相談ください。